Coverage report: 96%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.2, created at 2026-10-26 20:57 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
custom_components/autoarm/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
custom_components/autoarm/autoarming.py Intervention   1 0 0   100%
custom_components/autoarm/autoarming.py StateChange   0 0 0   100%
custom_components/autoarm/autoarming.py StatusReport   0 0 0   100%
custom_components/autoarm/autoarming.py AlarmStateWithAttributes   0 0 0   100%
custom_components/autoarm/autoarming.py AlarmArmer   636 51 0   92%
custom_components/autoarm/autoarming.py (no class)   345 13 3   96%
custom_components/autoarm/binary_sensor.py AutoArmInitializedSensor   4 0 0   100%
custom_components/autoarm/binary_sensor.py (no class)   17 0 0   100%
custom_components/autoarm/calendar_events.py TrackedCalendarEvent   102 5 0   95%
custom_components/autoarm/calendar_events.py TrackedCalendar   116 6 0   95%
custom_components/autoarm/calendar_events.py (no class)   53 2 2   96%
custom_components/autoarm/compat.py (no class)   3 0 2   100%
custom_components/autoarm/config_flow.py AutoArmConfigFlow   39 0 0   100%
custom_components/autoarm/config_flow.py AutoArmOptionsFlow   16 0 0   100%
custom_components/autoarm/config_flow.py (no class)   158 0 0   100%
custom_components/autoarm/const.py ConditionVariables   1 0 0   100%
custom_components/autoarm/const.py ChangeSource   0 0 0   100%
custom_components/autoarm/const.py (no class)   131 1 0   99%
custom_components/autoarm/crypto.py (no class)   19 0 0   100%
custom_components/autoarm/diagnostics.py (no class)   12 0 0   100%
custom_components/autoarm/entity.py AutoArmEntity   9 0 0   100%
custom_components/autoarm/entity.py (no class)   13 0 0   100%
custom_components/autoarm/frigate.py (no class)   54 0 0   100%
custom_components/autoarm/hass_api.py HomeAssistantAPI   42 4 0   90%
custom_components/autoarm/hass_api.py ConditionErrorLoggingAdaptor   12 0 0   100%
custom_components/autoarm/hass_api.py force_strict_template_mode.TemplateWrapper   5 1 0   80%
custom_components/autoarm/hass_api.py (no class)   37 2 4   95%
custom_components/autoarm/helpers.py Limiter   12 0 0   100%
custom_components/autoarm/helpers.py AppHealthTracker   12 0 0   100%
custom_components/autoarm/helpers.py ExtendedExtendedJSONEncoder   8 0 0   100%
custom_components/autoarm/helpers.py (no class)   58 1 2   98%
custom_components/autoarm/logbook.py (no class)   22 0 0   100%
custom_components/autoarm/notifier.py Notifier   120 1 0   99%
custom_components/autoarm/notifier.py (no class)   14 0 0   100%
custom_components/autoarm/sensor.py AutoArmSensorEntityDescription   0 0 0   100%
custom_components/autoarm/sensor.py AutoArmSensor   3 0 0   100%
custom_components/autoarm/sensor.py (no class)   28 0 0   100%
custom_components/autoarm/sentences.py (no class)   96 1 2   99%
custom_components/autoarm/supernotify_api.py (no class)   19 0 0   100%
custom_components/autoarm/time_of_day.py TrackedTimeOfDay   61 5 0   92%
custom_components/autoarm/time_of_day.py (no class)   19 0 0   100%
Total     2299 93 15   96%

No items found using the specified filter.